...
| SN | V | Montert | Sprengt? OK = Sprengt= | Dioder korrekt vei? | Pull down motstand? | Transistor | Plassering | Kommentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 0.0 | IRG4PC50WPBF | 2009 Driver | |||||||||
| ? | 0.1 | IRG4PC50WPBF | Teslaskuffen | Sprengt | ||||||||
| ? | 0.1 | IRG4PC50WPBF | Teslaskuffen | Sprengt | ||||||||
| ? | 0.1 | IRG4PC50WPBF | 2014 Driver | |||||||||
| ? | 0.1 | IRG4PC50WPBF | 2014 Driver | |||||||||
| ? | 0.1 | IRG4PC50WPBF | Marintesla | |||||||||
| ? | 0.1 | IRG4PC50WPBF | Marintesla | |||||||||
| 01 | 1.0 | IRG4PC50WPBF | Montert 10MOhm pull down | |||||||||
| 02 | 1.0 | IRG4PC50WPBF | Teslaskuffen | Montert 10MOhm pull down | ||||||||
| 03 | 1.0 | ? | Snudd flybackdioder | |||||||||
| 04 | 1.0 | ? | ? | Snudd flybackdioder | ||||||||
| 05 | 1.0 | IRG4PC50WPBF | ||||||||||
| 06 | 1.0 | IRG4PC50WPBF | ? | |||||||||
| 07 | 1.0 | IRG4PC50WPBF | ||||||||||
| 08 | 1.0 | IRG4PC50WPBF | ||||||||||
| 09 | 1.1 | WG50N65DHWQ | TK500 SN:02 | Med thermocouple (thermistor?) | ||||||||
| 10 | 1.1 | WG50N65DHWQ | TK500 SN:02 | Med thermocouple | ||||||||
| 11 | 1.1 | WG50N65DHWQ | Teslaskuffen | |||||||||
| 12 | 1.1 | WG50N65DHWQ | Teslaskuffen | |||||||||
| 12 igjen? | 1.1 | WG50N65DHWQ | Teslaskuffen | |||||||||
| 13 | 1.1 | K30T60 | Teslaskuffen? | Nyproduksjon ny teit. Med thermistor. | ||||||||
| 14 | 1.1 | K30T60 | Teslaskuffen? | Nyproduksjon ny teit. Med thermistor. | ||||||||
| θ1 | 1.1 | STGW30NC60WD | θ | Fra θ sin tesla, med thermocouple | ||||||||
| θ2 | 1.1 | STGW30NC60WD | θ | Fra θ sin tesla, med thermocouple | ||||||||
| θ3 | 1.1 | IGW75N65H5XKSA1 | θ | |||||||||
| θ4 | 1.1 | IGW75N65H5XKSA1 | θ | |||||||||
| θ5 | 1.1 | IGW75N65H5XKSA1 | θ | |||||||||
| θ6 | 1.1 | IGW75N65H5XKSA1 | θ | |||||||||
| θ7 | 1.1 | IGW75N65H5XKSA1 | θ | |||||||||
| θ8 | 1.1 | IGW75N65H5XKSA1 | θ |
...