Type | Dimensjon (mm) | Pris pr. kg | Pris pr. m |
---|
Vinkel | 40*20*2.0 | 22 | 20 |
| 30*30*2.0 | 14 | 13 |
| 50*50*3.0 | 12 | 28 |
| 40*40*3.0 | 13 | 28 |
| 30*30*3.0 | 11 | 15 |
| 25*25*3.0 | 12 | 13 |
| 20*20*3.0 | 12 | 11 |
| 40*40*5.0 | 11 | 31 |
Flatt | 50*3.0 | 24 | 29 |
| 40*3.0 | 20 | 19 |
| 30*3.0 | 21 | 18 |
| 25*3.0 | 24 | 15 |
| 40*5.0 | 11 | 17 |
Rør, firkant | 15*15*1.5 | 16 | 20 |
| 20*20*1.5 | 16 | 14 |
| 25*25*1.5 | 16 | 17 |
| 40*20*2.0 | 16 | 28 |
| 40*40*2.0 | 15 | 37 |
Rør, rund | 20*1.5 | 15 | 11 |
Plate | 2000*1000*1.5 | 13 |
|
Type | Dimensjon (mm) | Pris pr. kg | Pris pr. m |
---|
Rør, firkant | 40*40*2.0 | 49 | 119 |
Type | Dimensjon (mm) | Pris pr. kg | Pris pr. m |
---|
Vinkel | 40*40*4.0 | 60 | 148 |
Flatt | 30*3 | 63 | 44 |
| 40*4 | 63 | 81 |
Rør, rund | 48.3*2.0 | 123 | 286 |
Plate | 2000*1000*1.5 | 56 |
|
Type | Dimensjon (mm) | Pris pr. kg | Pris pr. m |
---|
Plate |
| 70 |
|
{"serverDuration": 120, "requestCorrelationId": "06d26a16ed92b26c"}