...
| Utganger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kanal (Telnet kanal) | Modul | Kabel (lengde) | Overgang | Kabel (lengde) | Mottaker |
| 1 (17) | DMC-HD0 | HDMI () | - | - | Skjerm Internett |
| 2 (18) | HDMI () | - | - | Skjerm TV2 | |
| 3 (19) | DMC-HD0 | HDMI () | - | - | Skjerm CoE AiO 1 |
| 4 (20) | HDMI () | - | - | Skjerm CoE AiO 2 | |
| 5 (21) | DMC-HD0 | HDMI () | - | - | Skjerm CoE AiO 3 |
| 6 (22) | HDMI () | - | - | Skjerm CoE AiO4 | |
| 7 (23) | DMC-HD0 | HDMI () | ? | ? | Projektor CoE |
| 8 (24) | HDMI () | HDMI → CVBS | Kompositt () | SD Mediamatrise Inngang 1 | |
| 9 (25) | DMC-HD0 | HDMI () | HDMI → CVBS | Kompositt () | SD Mediamatrise Inngang 2 |
| 10 (26) | HDMI () | HDMI → CVBS | Kompositt () | Miniskjerm Fordeler → 4x Miniskjermer | |
| 11 (27) | - | - | - | - | - |
| 12 (28) | - | - | - | - | - |
| 13 (29) | DMC-4K-CO-HD | - | - | - | - |
| 14 (30) | Cat6 () | HDBaseT - > HDMI | HDMI () | Skjerm Ink | |
| 15 (31) | DMC-4K-CO-HD | Cat6 () | HDBaseT - > HDMI | HDMI () | Projektor EL0 |
| 16 (32) | Cat6 () | HDBaseT - > HDMI | HDMI () | Robotkrig Live Feed | |
...