...
Materiale | Tykkelse | Speed | Power | Kommentar | Example Pictures |
---|---|---|---|---|---|
Kryssfinær | 4mm | 300 | 15 | Gravering+Dithering(20 dps) | IMG_20181218_142608.jpg |
Kryssfinær | 4mm | 300 | 15 | Gravering, no dither | |
Kryssfinær | 4mm | 400 | 12 | Gravering, no dither | 12p_400mmps_0.1mm_nodither.jpg |
Kryssfinær | 4mm | 30 | 40 | Kutt | |
Kryssfiner | 12mm | 200 | 15 | Gravering, no dither | |
Kryssfiner | 12mm | 6 | 60 | Kutt | |
Glass | 2 mm | 300 | 30 | Gravering, dither 50 dpi, speilvent gravert på baksiden, invertert farge | IMG_20181225_142955754.jpg |
Glass | vinflaske | 300 | 30 | Gravering, no dither | |
Bambus | 20mm | 300 | 15 | Gravering, no dither | IMG_2829.JPG |
...