This page is in Norwegian, use google translate.
Teori
Bakgrunn
TBD
Virkemåte
TBD
Transistorer
| Partnr | Marking | Kallenavn | VCE | VCE_SAT | Tvjmax | ICpuls | Rth(j-C) | td(on) | td(off) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRG4PC50WPBF | G4PC50W | God gammel | 600V | 2.25V | 150°C | 220A | 0.64K/W | 31ns | 210ns |
| STGW30NC60WD | GW30NC60WD | θ | 600V | 2.5V | 150°C | 150A | 0.63K/W | 29ns | 151ns |
| IKW30N60TFKSA1 | K30T60 | Ny teit | 600V | 2.05V | 175°C | 90A | 0.8K/W | 24ns | 292ns |
| WG50N65DHWQ | WG50N | Semigod | 650V | 2V | 150°C | 200A | 0.45K/W | 62ns | 170ns |
| IGW75N65H5XKSA1 | G75EH5 | Galaxy brain | 650V | 1.65V | 175°C | 300A | 0.38K/W | 27ns | 194ns |
| IXYH90N65A5 | ? | Enda bedre(?), megadyr | 650V | <=1.35V | 175°C | 600A | 0.23K/W | 40ns | 420ns |
| Parameter | Beskrivelse |
|---|---|
| VCE | Kollektor - Emitter Breakdown voltage |
| VCE_SAT | Collector-emitter saturation voltage (max) |
| Tvjmax | Max junction temperature |
| ICpuls | Max Pulsed collector current, tp limited by Tvjmax |
| Rth(j-C) | IGBT thermal resistance, junction - case |
| td(on) | Turn-on delay time (at Tj = 150C) |
| td(off) | Turn-off delay time (at Tj = 150C) |
Versjoner
V0.0 (2009)
Changelog
- Laget av Dewald De Bruyn
Errata
- Ingen
V0.1 (2014)
Changelog
- Kokt fra 2009 design
- Flyttet til eget kort x2
Errata
- Burde hatt svak pull down på inngangene for å unngå flytende signal
V1.0
Release: 2016-10-19
Antall: 10
Changelog
- Bakplanifisert
Errata
- Burde hatt svak pull down på inngangene for å unngå flytende signal
- Flybackdiodene (D1 og D5) er snudd (Antageligvis feil med OVLib)
V1.1
Release: 2022-05-03
Changelog
- Fikset flybackdiodene i OVLib og snudd de tilbake riktig vei i utlegget
- Lagt til 1MOhm pulldown på inngangene
- Fjernet 531 prefikset fra designatorene, det er implisitt at de sitter på TK531
Errata
- Ekstra pinner er koblet til jord og VCC, vanskeligere å greenwire inn nye ting
- Ingen tilkobling for NTC
- Feature request: Thermocouple/NTC
- Både for avlesning og til fremtidig termisk limiter
- Hull til Komponenter kunne vært litt større for å gjøre rework lettere
- Spesielt hullene til IGBT, kan fint økes 50%
- Hull til zener og motstand er ok, men kunne vært bitelitt større
- Feature request: RCD snubber
- Eller ivertfall plass til snubber cap
Produserte kort
| SN | V | Montert | Sprengt? OK = Sprengt= | Dioder korrekt vei? | Pull down motstand? | Transistor | Plassering | Kommentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 0.0 | IRG4PC50WPBF | 2009 Driver | |||||||||
| ? | 0.1 | IRG4PC50WPBF | Teslaskuffen | Sprengt | ||||||||
| ? | 0.1 | IRG4PC50WPBF | Teslaskuffen | Sprengt | ||||||||
| ? | 0.1 | IRG4PC50WPBF | 2014 Driver | |||||||||
| ? | 0.1 | IRG4PC50WPBF | 2014 Driver | |||||||||
| ? | 0.1 | IRG4PC50WPBF | Marintesla | |||||||||
| ? | 0.1 | IRG4PC50WPBF | Marintesla | |||||||||
| 01 | 1.0 | IRG4PC50WPBF | Montert 10MOhm pull down | |||||||||
| 02 | 1.0 | IRG4PC50WPBF | Teslaskuffen | Montert 10MOhm pull down | ||||||||
| 03 | 1.0 | ? | Snudd flybackdioder | |||||||||
| 04 | 1.0 | ? | ? | Snudd flybackdioder | ||||||||
| 05 | 1.0 | IRG4PC50WPBF | ||||||||||
| 06 | 1.0 | IRG4PC50WPBF | ? | |||||||||
| 07 | 1.0 | IRG4PC50WPBF | ||||||||||
| 08 | 1.0 | IRG4PC50WPBF | ||||||||||
| 09 | 1.1 | WG50N65DHWQ | TK500 SN:02 | Med thermocouple (thermistor?) | ||||||||
| 10 | 1.1 | WG50N65DHWQ | TK500 SN:02 | Med thermocouple | ||||||||
| 11 | 1.1 | WG50N65DHWQ | Teslaskuffen | |||||||||
| 12 | 1.1 | WG50N65DHWQ | Teslaskuffen | |||||||||
| 12 igjen? | 1.1 | WG50N65DHWQ | Teslaskuffen | |||||||||
| 13 | 1.1 | K30T60 | Teslaskuffen? | Nyproduksjon ny teit. Med thermistor. | ||||||||
| 14 | 1.1 | K30T60 | Teslaskuffen? | Nyproduksjon ny teit. Med thermistor. | ||||||||
| θ1 | 1.1 | STGW30NC60WD | θ | Fra θ sin tesla, med thermocouple | ||||||||
| θ2 | 1.1 | STGW30NC60WD | θ | Fra θ sin tesla, med thermocouple | ||||||||
| θ3 | 1.1 | IGW75N65H5XKSA1 | θ | |||||||||
| θ4 | 1.1 | IGW75N65H5XKSA1 | θ | |||||||||
| θ5 | 1.1 | IGW75N65H5XKSA1 | θ | |||||||||
| θ6 | 1.1 | IGW75N65H5XKSA1 | θ | |||||||||
| θ7 | 1.1 | IGW75N65H5XKSA1 | θ | |||||||||
| θ8 | 1.1 | IGW75N65H5XKSA1 | θ |

