Dokumentasjon
Quick reference (Crosspoint_450_Quick_Reference.pdf)
User's Manual (Crosspoint_450_User's_Manual.pdf)
Oppsett
| Innganger | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kilde | Kabel | Overgang | Kabel | Kanal |
| HD-Matrise | HDMI | HDMI → CVBS | Kompositt | 1 |
| HD-Matrise | HDMI | HDMI → CVBS | Kompositt | 2 |
| Videosynth | Kompositt | - | - | 3 |
| N64 | Kompositt | - | - | 4 |
| XBox 360 | Kompositt | - | - | 5 |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| Utganger | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kanal | Kabel | Overgang | Kabel | Mottaker |
| 1 | Kompositt | - | - | HD-Matrise |
| 2 | Kompositt | Videosynth (BW Sync master) | ||
| 3 | Kompositt | CVBS → VGA → Scan Converter → RGB | RGB | Videosynth (Synkronisert RGB) |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
Fjernstyring av matrise
Matrisen kan fjernstyres over Telnet (så lenge maskinen er koblet på samme nettverk som matrisen).
