https://git.omegav.no/steinned/ov-imponator-addressable
Kopiert fra readme på git:
OV-imponator!
The hardware is designed using KiCad, and the project borrows a little layout from a previous attempt at an OV-imponator with another architecture (used "dumb" LEDs).
The imponator will consist of a circuit board shaped like the OV logo, with a regular imponator pin on the back, and a laser cut diffuser on top of the SK9822 addressable RGB LEDs. It will be connected to an external battery pack. Unlike the regular imponators, the diode plate and "driver circuit" are combined in this implementation.
Symbols and footprints not contained in the official KiCad (7.x) library should be added to the respective project-local libraries.
Diffuser
Instruksjoner og filer for diffuseren ligger nå på githuben. Dersom man av en eller annen grunn ikke finner den har vi en grafisk profilmanual på confluence, der ligger det en fil for laserkutting og sånt. Den må skaleres til imponatoren i RDWorks, bruk skyvelære.
Graver en firkant på baksiden av akrylen, graver forsiden i formen av OV-logo, kutt ut OV-logoen, husk å bruke 0.5mm kerf compensation. Jeg brukte smeltelim inn mellom kretskortet og diffuseren på noen punkter for å feste den fast, gjerne finn en bedre måte å feste den på.
Fastvare
Det har blitt skrevet fastvare til imponatoren, med et slags rammeverk for å lage animasjoner. Mikrokontrolleren har en del minne, men ikke så mye at animasjoner kan lagres frame-by-frame, så alle animasjoner oppdaterer et array som så pushes til LEDene. Implementering av sine egne animasjoner er sterkt oppfordret!
Kostnad
Komponentene koster veldig omtrentlig 80kr (ca 40 for LEDs, ca 40 for resten), og kretskortet er tolags på ca. 50 x 65 mm.
Det ble bestilt opp 10 kretskort, pga toll ble dette 452kr (USD→NOK regnet ut i ettertid), så ca 45kr per kretskort.
Per august 2025 har jeg nok til totalt 10 imponatorer, hvorav jeg har lagd 1.
Det burde kit-ifiseres, slik at LEDene og imponatornålen kan tas ut av rullen sin og betales for av prosjektbrukeren, og inkluderes i kit-prisen. Dermed kan det også flyttes ut av skuffen min og inn på grovkomp (byggekurseske?)
BOM
| Source: | D:\Downloads\ov-imponator-addressable\Hardware\OV-imponator.kicad_sch |
| Date: | 28/01/2024 23:11:54 |
| Tool: | Eeschema 7.0.6 |
| Generator: | D:\7.0\bin\scripting\plugins/bom_csv_grouped_by_value.py |
| Component Count: | 61 |
| Item | Qty | Reference(s) | Value | LibPart | Footprint | Datasheet | Order code | Vendor |
| 1 | 25 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C26, C28 | 100nF | Device:C_Small | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | ~ | OV | |
| 2 | 2 | C24, C25 | 4.7µF | Device:C_Small | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | ~ | OV | |
| 3 | 1 | C27 | 150µF, 10V | Device:C_Polarized | Capacitor_SMD:CP_Elec_6.3x5.4 | https://www.we-online.com/components/products/datasheet/865080243008.pdf | 2466266 | Farnell |
| 4 | 22 | D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17, D18, D19, D20, D21, D22 | SK9822 | Imponator-local-symbols:SK9822 | Vimponator-local-footprints:LED_RGB_5050-6_less_silkscreen | https://www.pololu.com/file/0J1234/sk9822_datasheet.pdf | OV/LCSC | |
| 5 | 1 | D23 | TEMD6200FX01 | Device:D_Photo | Diode_SMD:D_0805_2012Metric | https://www.farnell.com/datasheets/2711856.pdf | 2251282 | Farnell |
| 6 | 1 | H1 | Imponator needle | Mechanical:MountingHole_Pad | Vimponator-local-footprints:Imponatornål_20mm | ~ | OV/cchobby | |
| 7 | 1 | J1 | AVR-UPDI-6 | Connector:AVR-UPDI-6 | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_2x03_P2.54mm_Vertical_SMD | https://www.microchip.com/webdoc/GUID-9D10622A-5C16-4405-B092-1BDD437B4976/index.html?GUID-9B349315-2842-4189-B88C-49F4E1055D7F | OV | |
| 8 | 1 | J2 | JST XH | Connector_Generic:Conn_01x02 | Connector_JST:JST_XH_S2B-XH-A_1x02_P2.50mm_Horizontal | ~ | OV | |
| 9 | 1 | R1 | 1M ohm | Device:R_Small | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | ~ | OV | |
| 10 | 2 | R2, R3 | 100? | Device:R_Small | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | ~ | OV | |
| 11 | 1 | R6 | 1.5M | Device:R_Small | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | ~ | OV | |
| 12 | 2 | SW1, SW2 | KSS321G LFS | Switch:SW_Push | Vimponator-local-footprints:KSS side-actuated switch | ~ | 1437642 | Farnell |
| 13 | 1 | U1 | AVR64DD14-I/SL | Imponator-local-symbols:AVR64DD14-I/SL | Package_SO:SOIC-14_3.9x8.7mm_P1.27mm | https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/AVR64DD-14-20-Prelim-DataSheet-DS40002444.pdf | 4077889 | Farnell |

4 Comments
Svein Isdahl
Jan 29, 2024AVR64DD14 ser ut til å være en noe nyere AVR som vi ikke har på lager. Hva er bakgrunnen for å bruke denne når vi ikke har den på OV? Enklere å lodde enn de vi har?
Steinar Andreas Nedland
Jan 29, 2024Nå er det lenge siden jeg valgte den, men en stor faktor var mye flash sånn at vi har mye plass til animasjoner uten eksternt minne, og liten formfaktor, og SPI-hardware fordi USI virker som noe herk.
Steinar Andreas Nedland
Jan 29, 2024Jeg vurderer å redesigne enda en gang med kun diodeplate med SPI og strøm og ID-bits for å skille mellom diodeplater, sånn at det er enkelt å designe flere typer RGB-imponatorer og sånn at en slipper herket med å ha diodene på fremsiden når en redesigner driveren, og potensiale for andre strømforsyninger enn ren 5V.
Svein Isdahl
Jan 29, 2024Så lenge du ikke velger en attiny så slipper du USI. Formfaktor og pitch kan være gode grunner til å velge den du har valgt. Tror vi har atmega-chipper med like mye flash, men du ender (potensielt) opp med veldig liten pitch og større footprint, noe som kanskje er uheldig på en imponator.
Warning: Ta generelle bemerkninger med en klype salt, jeg har ikke sjekka alt på detaljenivå.