...
SN | V | Montert | f_0 | C2 | L2 | C1 | L1 | Brann? | Plassering | Kommentar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | ? | 254khz | 11.7pF | 33.4mH | 6.84nF Beregnet | 57.4uH | EL0, over seksjon 4 | Med strikeguard fra pre. 2009 | ||||
? | 0.1 | 100nF | Ja | Oppå OBS | Tar fyr hele tiden | |||||||
01 | 1.0 | 10nF | I stor trillekasse under bordet | Dyr | ||||||||
02 | 1.1 | 117mH | 100nF | I avlang kasse på hylle oppe ved taket på smia | Den Store (den som brukes i dag) | |||||||
01 | 0.1 | På brus | Chakraspole/Megatesla |
...